各社の比較をしてみました。(2022/3/5現在)
一般的な条件で+5Gを契約した場合の数値になりますので、契約に際しては各社のH.P.やサポートでご確認ください。特にキャッシュバックは頻繁に条件が変わりますのでご注意ください。
開始月額 | 開始月2 | 月額2 | 開始月3 | 月額3 | 初期手数料 | 端末代金 | 公式Cバック | auセット割 | uqセット割 | |
UQ WiMAX | ¥4,268 | 26 | ¥4,818 | ¥3,300 | ¥21,780 | ¥15,000 | 最大\1,100 | 最大\858 | ||
GMOとくとくBB | ¥2,079 | 3 | ¥4,389 | 37 | ¥4,444 | ¥3,300 | ¥0 | ¥14,000 | 最大\1,100 | 最大\858 |
BIGLOBE | ¥4,378 | 25 | ¥4,928 | ¥3,300 | ¥21,912 | ¥19,500 | 最大\1,100 | 最大\858 | ||
カシモ WiMAX(3年) | ¥1,408 | 2 | ¥4,455 | ¥3,300 | ¥0 | ¥6,000 | 最大\1,100 | 最大\858 | ||
カシモ WiMAX(2年) | ¥1,408 | 2 | ¥4,708 | ¥3,300 | ¥0 | ¥6,000 | 最大\1,100 | 最大\858 | ||
Broad WiMAX(3年) | ¥2,090 | 3 | ¥3,894 | 37 | ¥4,708 | ¥3,300 | ¥21,780 | ¥0 | 最大\1,100 | 最大\858 |
Broad WiMAX(2年) | ¥2,999 | 3 | ¥4,634 | 25 | ¥5,313 | ¥3,300 | ¥21,780 | ¥0 | 最大\1,100 | 最大\858 |
ちょっと補足すると「開始月X」「月額X」は料金が変わるタイミングと金額を表します。 開始月2=26、月額2=4,818なら「26ヶ月めから4,818円に変わりますよ」の意味です。ではこれで1年~4年まで使い続けた場合の平均月額(当サイト計算方法による)を発表します!
1年平均 | 2年平均 | 3年平均 | 4年平均 | |
UQ WiMAX | ¥5,108 | ¥4,688 | ¥4,716 | ¥4,742 |
GMOとくとくBB | ¥3,112 | ¥3,751 | ¥3,963 | ¥4,084 |
BIGLOBE | ¥4,854 | ¥4,616 | ¥4,720 | ¥4,772 |
カシモ WiMAX(3年) | ¥3,976 | ¥4,216 | ¥4,295 | ¥4,335 |
カシモ WiMAX(2年) | ¥4,208 | ¥4,458 | ¥4,541 | ¥4,583 |
Broad WiMAX(3年) | ¥5,683 | ¥4,789 | ¥4,490 | ¥4,545 |
Broad WiMAX(2年) | ¥6,452 | ¥5,543 | ¥5,466 | ¥5,428 |
3月はBIGLOBEとGMOがキャッシュバック増額しています!最安は引き続きGMOのようですがBIGLOBEもかなり攻めてきた印象です。またauセット割やuqセット割が適用になる人は、実質ここからさらに割引になると解釈して良いでしょう!
さて次は当サイト独自の「途中解約した場合の平均月額」です!次々新しいサービスが出てくる時代ですから、これも大事ですよね。最近は違約金をほとんど取らないプロバイダーも増えてきてますので注目してください!
初回 契約期間 | 6ヶ月後 解約平均 | 18ヶ月後 解約平均 | 30ヶ月後 解約平均 | |
UQ WiMAX | 25ヶ月 | ¥6,131 | ¥4,889 | ¥4,732 |
GMOとくとくBB | 36ヶ月 | ¥7,652 | ¥4,393 | ¥4,227 |
BIGLOBE | 12ヶ月 | ¥5,513 | ¥4,695 | ¥4,678 |
カシモ WiMAX(3年) | 36ヶ月 | ¥6,981 | ¥4,991 | ¥4,612 |
カシモ WiMAX(2年) | 24ヶ月 | ¥7,191 | ¥5,230 | ¥4,856 |
Broad WiMAX(3年) | 36ヶ月 | ¥10,956 | ¥5,942 | ¥4,958 |
Broad WiMAX(2年) | 24ヶ月 | ¥10,011 | ¥6,426 | ¥5,845 |
こちらもGMOが比較的有利に見えますが、6ヶ月後解約の場合はキャッシュバックを獲得できないので割高です。解約を想定するなら違約金1,100円のUQやBIGLOBEも検討の余地アリですね!